Kartierte Adressbücher ostpreußischer Städte und Kreise bei Genealogy.net
Beim Verein für Computergenealogie e.V. gibt es neben verschiedenen anderen Projekten auch das Adressbuch-Projekt, in dem bereits einige Adressbücher Ostpreußens kartiert sind. Diese Projekte werden durch freiwillige Helfer gestützt.
Einen allgemeinen Einstieg zu den Adressbüchern finden Sie auf der Seite mit der Suchmaske der Adressbuch-Datenbank von Genealogy.net. Dort geben Sie den gesuchten Ortsnamen ein. Der direkte Link zu den jeweiligen hier aufgeführten Adressbüchern ist der nachfolgenden Liste eingetragen.
Stand vom 7.3.2012:
| Hauptort | Titel | Jahr |
| Allenstein | Adressbuch der Kreisstadt Allenstein | 1899 |
| Allenstein | Adressbuch für die Regierungshauptstadt und den Landkreis Allenstein | 1927 |
| Bischofsburg Bischofstein | Einwohnerbuch für die Städte Bischofsburg und Bischofstein | 1939 |
| Fischhausen | Adressbuch für den Kreis Fischhausen | 1922 |
| Gumbinnen | Adressbuch Kreis Gumbinnen | 1937 |
| Heilsberg | Einwohnerbuch für Stadt und Kreis Heilsberg | 1936 |
| Heilsberg | Einwohnerbuch für Stadt und Kreis Heilsberg | 1938 |
| Königsberg | Addressbuch der Provinzhauptstadt Königsberg (Pr.) | 1888 |
| Memel | Adressbuch für die See- und Handelstadt Memel | 1929 |
| Memel | Einwohnerbuch für Stadt und Landkreis Memel | 1941 |
| Neidenburg | Adressbuch Kreis Neidenburg | 1926 |
| Seeburg | Adressbuch Stadt Seeburg | 1939 |
| Tilsit | Adressbuch für den Landkreis Tilsit | 1913 |
| Wartenburg | Auszug aus Adressbuch für die Regierungshauptstadt und den Landkreis Allenstein | 1932 |

