Goldap

Manors of the rural district Goldap of 1879

Following data is from "Handbuch des Grundbesitzes im Deutschen Reiche, I. Das Königreich Preussen, III. Lieferung. Die Provinz Ostpreussen", published November 1879 by Selbstverlag des Landwirthschaftlich-statistischen Bureaus, Berlin, Josephstrasse No. 8, edited by P. Ellerholz, H. Lodemann.


Name of manor Land tax net yield in Mark Size in hectare

Distance
in km to PTE

Post (P), Telegraph (T) and Train (E) station
1 Adlersfelde, jetzt fiskalisch Forstland 239 183 9 Szittkehmen PT
2 Altenbude, adliges Dorf, köllmisch 2076 627 2 Grabowen PT
3 Babken, adlig 2100 706 7 Kowahlen PTE
4 Ballupönen, Rittergut mit Vorwerk Kroscheln 7674 674 2 Tollmingkehmen PT
5 Binnenwalde 870 177 6 Szittkehmen PT
6 Catharinenhof 1737 577 2 Dubeningken PT
7 Czarnen, adliges Dorf 1115 401 4 Dubeningken PT
8 Dorschen, Rittergut 3650 662 3 Kowahlen PTE
9 Dzingellen, adliges Dorf 2987 690 3 Regellen P
10 Eckertsberg, Rittergut 622 160 5 Kiauten PT
11 Eichenort, köllmisch 347 73 2 Bodschwingken P
12 Gehlweiden, Rittergut 4987 1156 8 Goldap PTE
13 Groß Blandau und Klein-Blandau, Rittergut 1732 430 4 Grabowen PT
14 Groß Rosinsko 710 167 4 Goldap PTE
15 Gurnen, Rittergut 3792 809 3 Regellen P
16 Herzogsthal oder Jeralitschken, Rittergut 621 148 4 Bodschwingken PT
17 Jaegerthaler Wiesen 44 8 8 Mehlkehmen PT
18 Jodupoenen mit Antheil Serteggen, Sausleszowen und Auxinnen 1026 325 7 Szittkehmen PT
19 Kiauten, Domaine 4700 535 - Kiauten PT
20 Kiauten, Gut und Papierfabrik 40 8 - Kiauten PT
21 Kamionken, adliges Dorf, köllmisch 1811 571 8 Grabowen PT
22 Klein Bludszen 543 167 3 Dubeningken PT
23 Kobilischken, Rittergut 952 101 2 Tollmingkehmen PT
24 Kosaken, Rittergut 1810 507 3 Goldap PTE
25 Kowalken, Rittergut 3730 929 3 Grabowen PT
26 Loewkabude 76 12 11 Grabowen PT
27 Markawen 722 148 4 Dubeningken PT
28 Marlinowen, adliges Dorf 2231 632 5 Dubeningken PT
29 Nassawen, Kgl. Oberförsterei 27232 8909 3 Mehlkehmen PT
30 Olszewo 86 13 7 Bodschwingken P
31 Ostrowen, Rittergut 614 131 11 Dubeningken PT
32 Pabbeln, Domaine 6435 455 2 Gawaiten P
33 Pogorzellen, adliges Dorf 1588 348 3 Kowahlen PTE
34 Rudszen, adliges Dorf 1604 546 6 Grabowen PT
35 Rakowken, Rittergut mit Czarnowen und Tharnowen 4253 1187 9 Goldap PTE
36 Regellen, adliges Dorf, köllmisch 2610 657 - Regellen P
37 Rogainen, Rittergut 2382 575 2 Dubeningken PT
38 Rothebude, Kgl. Oberförsterei 7636 3842 12 Grabowen PT
39 Samonienen, Rittergut 2335 359 2 Tollmingkehmen PT
40 Sattyken, adliges Dorf 2128 561 4 Regellen P
41 Schackeln, köllmisch 1007 143 2 Tollmingkehmen PT
42 Sperling'sche Wiesen 86 8 7 Goldap PTE
43 Sumowen, adliges Dorf 1173 479 5 Dubeningken PT
44 Sutzken, adliges Dorf 2069 521 5 Goldap PTE
45 Tollmingkehmen, Rittergut 2874 363 - Tollmingkehmen PT
46 Waldaukadel, Rittergut 5013 363 4 Tollmingkehmen PT
47 Warnen, Kgl. Oberförsterei 34167 10200 3 Tollmingkehmen PT
48 Wilkassen, Rittergut 2276 672 4 Kowahlen PTE
49 Wittichsfelde, adliges Rittergut 2697 628 3 Regellen P
50 Wronken, köllmisch 238 85 2 Goldap PTE

Inhaltspezifische Aktionen