Labiau

Güter des Landkreises Labiau von 1879.

Die Angaben sind der Quelle "Handbuch des Grundbesitzes im Deutschen Reiche, I. Das Königreich Preussen, III. Lieferung. Die Provinz Ostpreussen", erschienen November 1879, herausgegeben vom Selbstverlag des Landwirthschaftlich-statistischen Bureaus, Berlin, Josephstrasse No. 8, bearbeitet durch P. Ellerholz, H. Lodemann, entnommen.

Sollten Ihnen Rechtschreibfehler auffallen, bin ich Ihnen dankbar, wenn Sie mich hierüber informieren. Die E-Mail-Adresse finden Sie im Impressum.

 


Name des Gutes Grundsteuer-Reinertrag in Mark Gesamtgröße in Hektar Entfernung Post- bzw. Eisenbahn- und Telegraphenstation
2 Adlig Laukischken, Rittergut mit Powangen 6444 528 - Laukischken PT
3 Adlig Legitten, Rittergut 1998 182 4 Seith P
4 Adlig Mehlauken mit Vorwerk Geduhnlauken, Rittergut 8110 569 - Mehlauken PT
5 Adlig Paddeim, Rittergut 7470 776 1 Laukischken PT
1 Adlig Pareyken, Rittergut 3204 280 3,5 Labiau PT
6 Adlig Pronitten, Rittergut 478 65 2 Seith P
7 Alt Schaudienen 693 51 4 Mehlauken PT
8 Alt Sternberg, Oberförsterei 25305 9325 - Mehlauken PT
9 Alt Sternberg, Rittergut 2805 217 2 Mehlauken PT
10 Baumbachshöfen 93 16 - Labiau PT
11 Bendiesen, Rittergut 8672 523 4 Wulfshöfen PT
12 Bielkenfeld, Rittergut 1668 183 7 Labiau PT
13 Budwallen, Rittergut 1845 210 4 Mehlawischken PT
14 Caymen und Legehnen, Domaine 14737 639 4 Wulfshöfen PT
15 Christoplacken, Rittergut 1138 95 4 Labiau PT
16 Dedawe, Chatull. köllmisch Gut 2052 246 8 Laukischken PT
17 Drusken, Königliche Oberförsterei 9170 2580 - Groß-Schirrau PT
18 Eichenhost, Rittergut 1254 341 9 Wulfshöfen PT
19 Friedrichsberg 203 28 3 Laukischken PT
20 Glückshöfen 1257 179 2 Labiau PT
21 Grabenhof und Gründen, Rittergut 6573 730 3 Labiau PT
22 Greiben, Königliche Oberförsterei 7572 2304 5 Wulfshöfen PT
23 Groß Drosten, Rittergut 16537 1348 1 Seith PT
24 Groß Scharlack, Rittergut 8160 588 5 Seith P
25 Groß Schmerberg 2220 251 7 Laukischken PT
26 Groß Wanneggen, köllmisch 960 112 1 Laukischken PT
27 Heidenberg 72 22 8 Laukischken PT
28 Hof Bärwalde, Rittergut 11673 791 4 Goldbach PT
29 Imbärwalde 580 56 6 Goldbach PT
30 Jourlauken 1200 132 1,7 Labiau PT
31 Kapstücken, Rittergut 2105 245 7 Goldbach PT
32 Klein Baum, Rittergut 1761 191 4 Mehlawischken PT
33 Klein Scharlack 3646 353 6 Seith P
34 Klein Schmerberg 810 112 7,5 Laukischken PT
35 Krausagirren 562 54 5 Mehlauken PT
36 Kuth, Rittergut 1235 122 6 Labiau PT
37 Lablacken, Rittergut 24321 2508 4,5 Seith P
38 Lablacken, Vorwerk Schlepecken 1808 146 1,8 Seith P
39 Langenberg 125 38 6 Labiau PT
40 Lautkeim 851 - 2 Wulfshöfen PT
41 Legitten, Vorwerk 3149 219 5 Seith P
42 Leipen, Königliche Oberförsterei 14705 3833 6 Goldbach PT
43 Lindenberg 926 228 2 Wanniglauken PT
44 Löbertshof 1287 112 2,3 Seith P
45 Meyerhof 1575 164 2 Laukischken PT
46 Meyken, Rittergut 6913 486 1 Seith P
47 Michelau, köllmisch 743 88 - Wulfshöfen PT
48 Mühlwalde 637 71 2 Laukischken PT
49 Nemonien, Königliche Oberförsterei 30723 10327 - Nemonien PT
50 Neu Pustlauken 302 47 - Labiau PT
51 Neu Sternberg, Oberförsterei 31574 11564 - Groß-Baum PT
52 Paggarschwienen 801 92 4 Mehlawischken PT
53 Papsten 332 39 6 Laukischken PT
54 Paschwirgsten 1344 121 5 Mehlauken PT
55 Perkappen und Groß-Hermeninken, Rittergut 8475 503 1 Wulfshöfen PT
56 Pöppeln, Königliche Oberförsterei 22934 7148 8 Labiau PT
57 Radtkenhöfen 1153 120 1 Labiau PT
58 Rathswalde, Rittergut 2646 319 10 Laukischken PT
59 Reissdorf 1467 130 6 Goldbach PT
60 Rüdlauken 2454 309 3 Labiau PT
61 Schakaulack, Rittergut 5640 612 7,5 Labiau PT
62 Schelecken, Rittergut 5351 625 3 Laukischken PT
63 Schulkeim, Rittergut 4010 404 6 Wulfshöfen PT
64 Seith 1553 132 - Seith P
65 Spannegeln, Rittergut 910 113 7 Mehlawischken PT
66 Steinfeldt, Rittergut 1094 123 4 Labiau PT
67 Stenken, Rittergut 4159 460 2 Seith P
68 Tactau Jäger, Rittergut 2667 234 6 Seith P
69 Thegenwalde, köllmisch 980 99 4 Goldbach PT
70 Uszkampen 888 73 2 Mehlawischken PT
71 Viehof, Domaine 8961 1059 2 Labiau PT
72 Waldhausen 416 51 4 Labiau PT
73 Wanghusen, Rittergut 418 75 5 Wulfshöfen PT
74 Westenhöfen 2493 328 2 Labiau PT
75 Wilkowischken 1425 181 6,5 Mehlawischken PT
76 Wissritten, Rittergut 1426 149 6 Seith P
77 Wulfshöfen, Rittergut mit Klein-Hermeninken 4089 328 - Wulfshöfen PT
78 Zandersdorf, Rittergut 2296 192 8 Wulfshöfen PT

Inhaltspezifische Aktionen